Une question a été posé par un ami et je me permets de revenir ici sur les différentes mesures de la boisselée qu'on peut trouver dans le secteur de mes recherches.
La boisselée est la surface qu'un boisseau peut ensemencer. D'après Charles Deulin, dans Le Poirier de la Misère, "on calcula qu'en trois jours chaque homme avait mangé une boisselée de grain, sans compter la viande et les légumes."
La complexité vient que la quantité de nourriture variait d'une région à l'autre, voire entre deux villes voisines.
Voilà les différentes mesures trouvées dans la bibliographie :
lieux | ancienne province | département actuel | mesure de la boisselée (en ares) |
Ruffec | Angoumois | Charente | 22 à 25 (1) |
Lusignan, Saint-Sauvant, Sanxay | Poitou | Vienne | 25 (1) 24,312 (2) |
La Mothe-Saint-Héray, Xantray | Poitou | Deux-Sèvres | 25 (1) 24,312 (2) |
Civray Chaunay, Charroux, Joussé, Saint-Martin-l'Ars, Charroux | Poitou | Vienne | 15 (1) 15,20 (2) |
Sauzé-Vaussais | Poitou | Deux-Sèvres | 15 (1) 15,195 (2) |
Couhé | Poitou | Vienne | 27,35 (2) |
Availles-Limouzine | Poitou | Vienne | 13,65 (2) |
Usson-du-Poitou | Poitou | Vienne | 10,10 (2) |
Vivonne | Poitou | Vienne | 13,68 (2) |
Chef-Boutonne, Mairé-Levescault, Melle | Poitou | Deux-Sèvres | 15,195 (2) |
Chenay | Poitou | Deux-Sèvres | 24,812 (2) |
Gençay | Poitou | Vienne | 11,40 (2) |
Si vous en avez d'autres, je suis preneur, merci !
Les sources :
- (1) Livres de raison, chronique, terriers..., par Jean Tricard, 2007, source relevée par B. Rivet.
- (2) Les anciennes mesures locales du centre-Ouest, Pierre Charbonnier et Abel Poitrineau.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire